CASH GAME 1 - RESULTATS
Voici les résultats du cash game 1 du 30/10/2015:
résultats pr table:
| PSEUDOS | STACK DEPART | RECAVE 1 | RECAVE 2 | Total stack utilisés | STACK RENDU | BENEFS/PERTES |
| WILLY | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 0 | -300000 |
| PATRICK | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 351700 | 151700 |
| KIKOU | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 246900 | 46900 |
| MAMAR | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 0 | -300000 |
| EMILIO | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 144600 | 44600 |
| ROSALIE | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 163900 | 63900 |
| VIKARIS | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 392900 | 292900 |
| 1300000 | 1300000 | 0 | ||||
| PSEUDOS | STACK DEPART | RECAVE 1 | RECAVE 2 | Total stack utilisés | STACK RENDU | BENEFS/PERTES |
| LAURENT4469 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 87800 | -212200 |
| KIKI | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 184400 | 84400 |
| ROCHEFORT10 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 375800 | 175800 |
| L'AS-N | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | -200000 |
| MEHDI | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 49300 | -50700 |
| THILOT69 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 81200 | -18800 |
| ORCA69 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 259500 | 159500 |
| LIONELM | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 162000 | 62000 |
| 1200000 | 1200000 | 0 | ||||
| PSEUDOS | STACK DEPART | RECAVE 1 | RECAVE 2 | Total stack utilisés | STACK RENDU | BENEFS/PERTES |
| CEDCED | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 199700 | -300 |
| CLEGE | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 127100 | 27100 |
| RODOLNINHO | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | -100000 |
| ANNIE | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 160200 | 60200 |
| SAPIN | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 298100 | 198100 |
| ANDRE | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | -200000 |
| BAD | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 214900 | 14900 |
| 1000000 | 1000000 | 0 |
Résultat du classement général de ce cash game 1:
| RANG | PSEUDOS | STACK DEPART | RECAVE 1 | RECAVE 2 | Total stack utilisés | STACK RENDU | BENEFS/PERTES |
| 1 | VIKARIS | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 392900 | 292900 |
| 2 | SAPIN | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 298100 | 198100 |
| 3 | ROCHEFORT10 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 375800 | 175800 |
| 4 | ORCA69 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 259500 | 159500 |
| 5 | PATRICK | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 351700 | 151700 |
| 6 | KIKI | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 184400 | 84400 |
| 7 | ROSALIE | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 163900 | 63900 |
| 8 | LIONELM | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 162000 | 62000 |
| 9 | ANNIE | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 160200 | 60200 |
| 10 | KIKOU | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 246900 | 46900 |
| 11 | EMILIO | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 144600 | 44600 |
| 12 | CLEGE | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 127100 | 27100 |
| 13 | BAD | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 214900 | 14900 |
| 14 | CEDCED | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 199700 | -300 |
| 15 | THILOT69 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 81200 | -18800 |
| 16 | MEHDI | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 49300 | -50700 |
| 17 | RODOLNINHO | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | -100000 |
| 18 | L'AS-N | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | -200000 |
| 19 | ANDRE | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | -200000 |
| 20 | LAURENT4469 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 87800 | -212200 |
| 21 | WILLY | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 0 | -300000 |
| 22 | MAMAR | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 0 | -300000 |
| 3500000 | 3500000 | 0 |
Championne de ce cash game 1 et qualifiée direct pour la Ligue des Champions de Juillet 2016: VIKARIS Félicitations à toi !!!
- Forums:
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
