cialis 20mg

KILLERZ 2020-2021 (1er trimestre)

Classement général au 16/10/2020 aprés 3 manches jouées :

 Place Pseudo Joués Points Kills Total
1 MAMAR 2 526 9 670
2 TOF 3 420 11 593
3 SAPIN 3 353 5 428
4 GILLES 3 379 3 426
5 RAZOR 3 319 5 399
6 BAD 3 334 3 380
7 RAGINGCHRIS 2 230 4 294
8 LIONELM 3 267 1 282
9 SAM 3 198 3 246
10 RED BULL 3 197 3 245
11 LE JOKER 3 191 2 221
12 MANPARIS27 2 155 3 203
13 PATRICK 3 169 1 184
14 EMILIO 3 148 2 180
15 BARDGONE 2 136 2 166
16 ROSALIE 3 161 0 161
17 MAGICBXL 2 140 1 155
18 THILOT69 2 91 0 91
19 RODOLNINHO 3 84 0 84
20 WITCHEFA 2 52 0 52
21 MANCHO65 2 48 0 48
22 CLEGE 1 38 0 38
23 ANNIE 1 36 0 36
24 ORCA69 3 17 0 17
25 CYRILLE42 1 10 0 10

 

Détails par soirée (de la plus récente à la plus ancienne)

 

Manche du 16/10/2020 avec 19 joueurs :

 Place Pseudo Points Kills Total
1 SAPIN 253 5 328
2 GILLES 189 1 204
3 TOF 156 3 201
4 LE JOKER 133 2 163
5 ROSALIE 115 0 115
6 LIONELM 100 1 115
7 MAGICBXL 88 1 103
8 BAD 77 2 107
9 PATRICK 68 1 83
10 RAZOR 59 0 59
11 BARDGONE 51 2 81
12 MANCHO65 43 0 43
13 ANNIE 36 0 36
14 RODOLNINHO 29 0 29
15 SAM 23 0 23
16 ORCA69 17 0 17
17 RED BULL 11 0 11
18 EMILIO 5 0 5
19 WITCHEFA 0 0 0

 

Manche du 18/09/2020 avec 21 joueurs :

 Place Pseudo Points Kills Total
1 MAMAR 263 3 311
2 RAGINGCHRIS 198 4 262
3 RAZOR 164 3 212
4 RED BULL 141 3 189
5 TOF 123 3 171
6 LIONELM 108 0 108
7 PATRICK 96 0 96
8 SAPIN 85 0 85
9 EMILIO 76 1 92
10 SAM 67 2 99
11 BAD 59 0 59
12 WITCHEFA 52 0 52
13 RODOLNINHO 45 0 45
14 LE JOKER 38 0 38
15 MANPARIS27 32 1 48
16 GILLES 26 0 26
17 ROSALIE 20 0 20
18 THILOT69 15 0 15
19 CYRILLE42 10 0 10
20 MANCHO65 5 0 5
21 ORCA69 0 0 0

 

Manche du 11/09/2020 avec 21 joueurs :

 Place Pseudo Points Kills Total
1 MAMAR 263 6 359
2 BAD 198 1 214
3 GILLES 164 2 196
4 TOF 141 5 221
5 MANPARIS27 123 2 155
6 SAM 108 1 124
7 RAZOR 96 2 128
8 BARDGONE 85 0 85
9 THILOT69 76 0 76
10 EMILIO 67 1 83
11 LIONELM 59 0 59
12 MAGICBXL 52 0 52
13 RED BULL 45 0 45
14 CLEGE 38 0 38
15 RAGINGCHRIS 32 0 32
16 ROSALIE 26 0 26
17 LE JOKER 20 0 20
18 SAPIN 15 0 15
19 RODOLNINHO 10 0 10
20 PATRICK 5 0 5
21 ORCA69 0 0 0