SnG 2024-2025
| JOUEURS | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | MANCHE 7 | TOTAL | NBREVICTOIRE |
| JEANMI | 18 | 7 | 16 | 16 | 11 | 18 | 2 | 88 | 4 |
| AMO | 14 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 19 | 61 | 2 |
| EMILIO | 10 | 2 | 12 | 8 | 7 | 13 | 4 | 56 | |
| MICHEL | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 45 | |
| RODOLNINHO | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 15 | 43 | 1 | |
| LIONEL | 4 | 1 | 7 | 15 | 3 | 11 | 41 | ||
| ANNIE | 18 | 8 | 2 | 3 | 7 | 38 | 1 | ||
| ROSALIE | 14 | 16 | 3 | 33 | 1 | ||||
| CONAN | 6 | 12 | 1 | 3 | 9 | 1 | 32 | ||
| PATRICK | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 26 | ||
| CLEGE | 1 | 19 | 5 | 25 | 1 | ||||
| PHILOU | 4 | 11 | 10 | 25 | |||||
| BARDGONE | 8 | 17 | 25 | 1 | |||||
| JELORA | 6 | 8 | 2 | 1 | 17 | ||||
| THILOT69 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| MANPARIS27 | 2 | 12 | 14 | ||||||
| MAGICXL | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| BAD | 4 | 4 | |||||||
| BUBU | 4 | 4 | |||||||
| WITCHEFA | 4 | 4 | |||||||
| ZIPO | 2 | 2 | |||||||
| GILLES | 1 | 1 | |||||||
| BENKO | 0 | ||||||||
| MAMAR | 0 | ||||||||
| MANCHO65 | 0 | ||||||||
| ORCA | 0 | ||||||||
| PADRUM | 0 |
