LIGUE DES CHAMPIONS 2016 - SAM 09 JUILLET 2016 - LES 19 QUALIFIES
Salut aux 19 qualifiés pour la ligue des champions du 09/07/2016 !!!
15 000 de jetons - round de 30 mns du niveau 1 à 11, puis round de 25 mns du niveau 12 à 17 ! Coup d'envoi à 13h30 !! :
Arrivée tardive autorisée 1h !! (soit 14h30) !!!
Confirmer votre présence ou non pour cette après-midi du 09/07/2016 vous avez jusqu'au 08/07/16 19h pour les inscriptions !!!!
Voici les qualifiés:
| 19 JOUEURS pour 26 places ouvertes à la base | ||
| PRESENCE | ||
| TI OCT 15 | CED CED | IN |
| TI NOV 15 | CYRILLE | IN |
| TI DEC 15 | SALAMANDRE | OUT |
| TI JANV 16 | EMILIO | IN |
| TI FEVR 16 | LORD NONO | OUT |
| TI MARS 16 | MATHIEU | IN |
| TI AVRIL 16 | PHIL13 | OUT |
| TI MAI 16 | LUC-P | IN |
| TI JUIN 16 | EMILIO | 0 |
| SNG 1ER TRIM 15/16 - 1er | PATRICK | IN |
| SNG 1ER TRIM 15/16 - 2ème | ORCA69 | OUT |
| SNG 1ER TRIM 15/16 - 3ème | SAPIN | IN |
| SNG 2EME TRIM 15/16 - 1er | HELL SEE | IN |
| SNG 2EME TRIM 15/16 - 2ème | L'AS-N | IN |
| SNG 2EME TRIM 15/16 - 3ème | KIKOU | IN |
| SNG 3EME TRIM 15/16 - 1er | KIKOU | 0 |
| SNG 3EME TRIM 15/16 - 2ème | RODOLNINHO | IN |
| SNG 3EME TRIM 15/16 - 3ème | CED CED | 0 |
| CASH GAME OCT 15 | VIKARIS | OUT |
| CASH GAME JANV 16 | ORCA69 | 0 |
| CASH GAME AVRIL 16 | KIKOU | 0 |
| LIGUE DES CHAMPIONS 14/15 | RED BULL | IN |
| SUPER TI OCT 15 | CED CED | 0 |
| SUPER TI JANV 16 | RAGINGCHRIS | IN |
| SUPER TI AVRIL 16 | LIONELM | IN |
| SUPER TI JUIN 16 | EMILIO | 0 |
| TOTAL JOUEURS | 14 | |
- Forums:
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

In
In
IN POUR LUC-P
IN POUR LUC-P
in
in
IN POUR SAPIN ET L'AS-N
IN POUR SAPIN ET L'AS-N
IN POUR MATHIEU
IN POUR MATHIEU
Super in pour moi
Super in pour moi
OUT POUR ORCA69
OUT POUR ORCA69
je serai out hélas.....
je serai out hélas.....
IN
IN
In
In
in
in
in
in
IN POUR RED BULL / OUT POUR
IN POUR RED BULL / OUT POUR SALAMANDRE
in
in
je fait faire des
je fait faire des heureux
out
mariage de ma fille
bon mariage !!!
bon mariage !!!
Kikou
In
IN
IN